2.Bundesliga
KSV Söding
Mannschaftswertung
Rang | Name | Oberö. | Oberö. | Vig/Abt | Vig/Abt | Götzis | Götzis | Gesamt |
1. | Wolfgang Frühwirth | 4/4 | 4/3 | 3/4 | 4/4 | 3/3 | 0/3 | 39 |
2. | Armin Rothschedl | 3/3 | 3/4 | 4/3 | 3/4 | 3/3 | 0/3 | 37 |
3. | Rex Kralik | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 4/4 | 4/1 | 0/0 | 29 |
4. | Martin Pansi | 4/4 | 4 | 3/1 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 25 |
5. | Martin Ehgartner | 3/0 | 1/3 | 4/4 | 3/0 | 0/0 | 3/3 | 24 |
6. | Kevin Vodovnik | 0 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 6 | |
7. | Peter Fließer | 4/0 | 0 | 4 | ||||
7. | Matthias Fließer | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8. | Daniel Fließer | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9. | Patrick Pschenitzer | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Herzlich Willkommen
auf der Homepage
des KSV-Söding
Kontaktadresse
Am Sonnenhügel 2
8561 Söding
Tel.: +43660/5213128
E-Mail: ksvsoeding@gmx.at
Bankdaten:
Kraftsportverein Söding
IBAN: AT87 3848 7000 0316 9216
Vereinseregisterzahl (ZVR): 256543102
KSV Termine/Veranstaltungen Meisterschaften 2024