Rang | Name | Summe |
1. | Wolfgang Frühwirth | 40 |
2. | Martin Pansi | 37 |
3. | Derex Kralik | 27 |
4. | Kevin Vodovnik | 7 |
5. | Dominik Fliesser | 3 |
6. | Peter Fliesser | 2 |
7. | Michael Fliesser | 1 |
7. | Matthias Fliesser | 1 |
8. | Hans Lackner | 0 |
8. | Kevin Waldhauser | 0 |
8. | Hussein Sinijew | 0 |
1. AC Wals
2. KSV Götzis
3. RSC Inzing
4. KSK Klaus
5. KG Wien/Burgenland
6. URC Wolfurt
7. KSV Söding
8. AC WalsII