Rang | Name | Summe |
1. |
Frühwirth Wolfgang |
33 |
2. | Fließer Matthias | 18 |
3. | Schwital Stefan | 17 |
4. | Schmer Sterf Marcel | 16 |
5. | Kralik Derex | 14 |
6. | Kropf David | 13 |
7. | Fließer Michael | 9 |
8. | Hassani Nader | 7 |
9. | Fließer Daniel | 4 |
9. | Vodovnik Kevin | 4 |
10. | Reiterer Florian | 1 |
11. | Pschenitzer Patrick | 0 |
11. | Esatollah Ghazi | 0 |
Legionär | ||
1. | Egervari Laszlo | 38 |
1. AC Wals
2. KSK Klaus
3. RSC Inzing
4. KSV Götzis
5. AC Magic Fit Hörbranz
6. KSV Söding
7. ACV Innsbruck
8. KG Hötting/Hatting