| Gruppe West | Rd. | Pkt. | MP+ | MP- | Diff. |
| 1. A.C. Wals Juniors | 5 | 9 | 184 | 84 | +100 |
| 2. KSV Klaus Juniors | 5 | 6 | 156 | 122 | +34 |
| 3. KSK Götzis Juniors | 5 | 5 | 139 | 135 | +4 |
| 4. KG Mäder/Götzis | 5 | 0 | 66 | 204 | -138 |
| Gruppe Ost | Rd. | Pkt. | MP+ | MP- | Diff. |
| 1. KSV Söding | 5 | 10 | 161 | 92 | +69 |
| 2. KG Vigaun/Abtenau | 5 | 6 | 152 | 110 | +50 |
| 3. KG Graz | 5 | 4 | 114 | 143 | -29 |
| 4. KG Leonding/Neufeld | 5 | 0 | 89 | 171 | -82 |
Hier kommen Sie zum
Live-Ergebnisdienst
2. Bundesliga
Mannschaftswertung
KSV Söding
| Rang | Name | Summe |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| Leihringer | Majer Barnabas |
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
7.
9.
9.
Herzlich Willkommen
auf der Homepage
des KSV-Söding
Kontaktadresse
Am Sonnenhügel 2
8561 Söding
Tel.: +43660/5213128
E-Mail: ksvsoeding@gmx.at
Bankdaten:
Kraftsportverein Söding
IBAN: AT87 3848 7000 0316 9216
Vereinseregisterzahl (ZVR): 256543102
KSV Termine/Veranstaltungen Meisterschaften 2025
