1.Bundesliga
Mannschaftswertung
KSV-Söding
Rang | Name |
Hött/Hatt
19.10. |
Wien/Bgld
26.10. |
Götzis II
02.11. |
Hött/Hatt
09.11. |
Gesamt |
1. | Pansi Martin | 4/4 | 0/3 | 0/3 | 4/4 | 22+29=51 |
2. | Frühwirth Wolfgang | 4/3 | 4/4 | 4/4 | 23+26=49 | |
3. | Rothschedl Armin | 4/4 | 4 | 4/1 | 17+25=42 | |
4. | Kohar Jure /Slo | 4 | 4 | 4 | 4/4 | 20+16=36 |
5. |
Kocar Daniel /Slo | 4 | 4/4 | 4/4 | 20+12=32 | |
6. | Kralik Rex | 4/0 | 0/4 | 0/4 | 4/0 | 16+5=21 |
7. | Pschenitzer Patrick | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 12+8=20 |
8. | Sernek Dejan /Slo | 1 | 1 | 2+11=13 | ||
9. | Fliesser Peter | 3/0 | 4 | 4 | 11+0=11 | |
10. |
Fliesser Dominik | 0 | 0 | 0+2=2 |
Name |
Inzing
14.09. |
Götzis I
21.09. |
Hött/Hatt
28.09. |
Wien/Bgld
05.10. |
Götzis II
12.10. |
Gesamt |
Pansi Martin | 4/4 | 4/0 | 4/1 | 4/0 | 4/4 | 29 |
Frühwirth Wolfgang | 0/0 | 1/1 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 26 |
Rothschedl Armin | 1 | 4/0 | 4/4 | 4 | 4/4 | 25 |
Kohar Jure /Slo | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Kocar Daniel /Slo | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | |
Sernek Dejan /Slo | 3 | 4 | 0 | 4 | 11 | |
Pschenitzer Patrick | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 8 |
Kralik Derex | 4/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 5 | |
Fliesser Dominik | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 |
Fliesser Peter | 0 | 0 |
1. |
AC Wals |
2. |
KSK Klaus |
3. |
RSC Inzing |
4. |
KSV Götzis I |
5. |
KSV Söding |
6. |
KG Wien/Burgenland |
7. |
KSV Götzis II |
8. |
KG Hötting/Hatting |
Herzlich Willkommen
auf der Homepage
des KSV-Söding
Kontaktadresse
Am Sonnenhügel 2
8561 Söding
Tel.: +43660/5213128
E-Mail: ksvsoeding@gmx.at
Bankdaten:
Kraftsportverein Söding
IBAN: AT87 3848 7000 0316 9216
Vereinseregisterzahl (ZVR): 256543102
KSV Termine/Veranstaltungen Meisterschaften 2025