
| Gruppe West | Rd. | Pkt. | MP+ | MP- | Diff. |
| 1. A.C. Wals Juniors | 6 | 9 | 208 | 116 | +92 |
| 2. KSV Klaus Juniors | 6 | 8 | 188 | 146 | +42 |
| 3. KSK Götzis Juniors | 6 | 7 | 168 | 159 | +9 |
| 4. KG Mäder/Götzis | 6 | 0 | 90 | 233 | -143 |
| Gruppe Ost | Rd. | Pkt. | MP+ | MP- | Diff. |
| 1. KSV Söding | 6 | 12 | 203 | 104 | +99 |
| 2. KG Vigaun/Abtenau | 6 | 8 | 180 | 137 | +43 |
| 3. KG Graz | 6 | 4 | 141 | 171 | -30 |
| 4. KG Leonding/Neufeld | 6 | 0 | 101 | 213 | -110 |
Hier kommen Sie zum
Live-Ergebnisdienst
2. Bundesliga
Mannschaftswertung
KSV Söding
| Rang | Name | Summe |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| Leihringer | Majer Barnabas |
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
7.
9.
9.
Herzlich Willkommen
auf der Homepage
des KSV-Söding
Kontaktadresse
Am Sonnenhügel 2
8561 Söding
Tel.: +43660/5213128
E-Mail: ksvsoeding@gmx.at
Bankdaten:
Kraftsportverein Söding
IBAN: AT87 3848 7000 0316 9216
Vereinseregisterzahl (ZVR): 256543102
KSV Termine/Veranstaltungen Meisterschaften 2025
